E-Dressur
| E – Dressur Cup 2026 – bitte die jeweiligen Ausschreibungen beachten | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamt | LRFV Buch | RV Massing | RFV Amsham | RFV Straubing Oberpiebing | RFV St.Georg Geisenhausen | Pffrd. Eichendorf | PSV Altötting | RFV Eggenfelden | RFV AÖ-MÜ | RC Deggendorf | RFV Arnstorf | |
| Finale | |||||||||||||
| 21.-22.03. | 11.-12.04. | 18.-19.04. | 25.-26.04. | 25.-26.04. | 09.-10.05. | 09.-10.05. | 04.-07.06. | 20.-21.06. | 01.-02.08. | 15.-16.08. | |||
| Wimmer Leni (RFV Amsham) | 171 | 18 | 18 | 21 | 25 | 0 | 25 | x | 18 | 21 | 25 | ||
| Schwinghammer Janine (FRV Alztal) | 136 | 18 | 25 | 21 | 0 | x | x | 25 | 11 | 15 | 21 | ||
| Dönges Sophia (FRV Alztal) | 127 | 25 | 21 | 18 | x | 15 | x | 15 | 0 | 15 | 18 | ||
| Würnstl Lena (PSV Altötting) | 85 | x | 5 | 25 | x | x | x | 21 | 0 | 25 | 9 | ||
| Huesker Emilia (LRFV Buch) | 78 | x | 15 | x | x | 18 | x | x | 25 | 9 | 11 | ||
| Herzog Theresa (EM) | 72 | 18 | x | x | 7 | 25 | x | x | 15 | 7 | x | ||
| Dirscherl Sarah (EM) | 66 | 21 | 0 | 15 | x | 9 | 21 | x | x | x | x | ||
| Herzog Marie (EM) | 51 | 7 | x | x | 5 | 21 | x | x | 7 | 11 | x | ||
| Dirscherl Jule (EM) | 47 | 3 | 15 | 11 | x | 0 | 18 | x | x | x | x | ||
| Hausladen Elisa (FRV Alztal) | 43 | x | 0 | x | x | x | x | 7 | 15 | 18 | 3 | ||
| Dirschedl Tina (EM) | 38 | 15 | 9 | 7 | x | 7 | x | x | x | x | x | ||
| Petermeier Milena (RV Massing) | 38 | x | 5 | 4 | x | x | 11 | x | 18 | x | x | ||
| Helmreich Bianca (RFV SR-Oberpiebing) | 30 | x | 0 | x | x | x | 25 | x | x | x | 5 | ||
| Aigner Veronika (PSV Altötting) | 29 | 11 | x | x | x | x | x | 18 | x | x | x | ||
| Germowitz Martha (Labertaler RFV) | 25 | x | x | x | 15 | 5 | x | x | 5 | x | x | ||
| Schaubeck Marina (EM) | 25 | x | x | 4 | 21 | x | x | x | x | x | x | ||
| Jessat Ayline (Pffrd. Untersimbach) | 22 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | x | 15 | ||
| Bichlmaier Julia (FRV Alztal) | 21 | x | x | x | x | x | x | x | 21 | x | x | ||
| Birndorfer Emma (Pffrd. Eichendorf) | 21 | x | x | x | x | x | 21 | x | x | x | x | ||
| Dirschedl Lena (EM) | 19 | 15 | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | ||
| Enzinger Milena (RV Massing) | 18 | x | x | x | x | x | 18 | x | x | x | x | ||
| Stöckl Hanna (Labertaler RFV) | 18 | x | x | x | 18 | x | x | x | x | x | x | ||
| Lauber Beatrice (RFV Arnstorf) | 16 | x | x | x | x | x | 11 | x | 5 | x | x | ||
| Pfanzelt Franziska (RFV Taufkirchen) | 15 | x | x | x | x | x | x | 15 | x | x | x | ||
| Schüller Rose Adele (Labertaler RFV) | 15 | x | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x | ||
| Vetter Johanna (LRFV Buch) | 13 | 9 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Auer Emma (RFV Taufkirchen) | 11 | x | x | x | x | 11 | x | x | x | x | x | ||
| Sarembe Victoria (RV Massing) | 11 | x | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Schmid Verena (PSV Altötting) | 11 | x | x | x | x | x | x | 11 | x | x | x | ||
| Stöckl Emma (Labertaler RFV) | 11 | x | x | x | 11 | x | x | x | x | x | x | ||
| Kebinger Michelle (FRV Alztal) | 10 | x | 0 | x | x | x | x | 5 | x | 5 | x | ||
| Fürnrieder Hanna (PSV Altötting) | 9 | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x | ||
| Huber Johanna (RFV Arnstorf) | 9 | x | x | x | 9 | x | x | x | x | x | x | ||
| Jetzlsperger Marina (RFV Eggenfelden) | 9 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Seidl Laura Sophie (TG Rennbahn Straubing) | 9 | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x | ||
| Streifinger Eileen (RFV Arnstorf) | 9 | x | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | ||
| Zauner Verena (RFV Amsham) | 9 | x | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Dimare Helena (LRFV Buch) | 7 | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Dimare Valentina (LRFV Buch) | 7 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Seidl Lena (RSV Gut Aichet) | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | x | ||
| Zaglbauer Lena (Pffrd. Untersimbach) | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||
| Fuger Diana (RFV Amsham) | 5 | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Pöltl Veronika (LRFV Buch) | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Dimare Laura (LRFV Buch) | 4 | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Drassdo Jasmin (PSV Altötting) | 4 | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | ||
| Finsterer Franziska (RFV Taufkirchen) | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | ||
| Kenneder Mari (LRFV Buch) | 4 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Niederfeilner Cäcilie (Pffrd. Untersimbach) | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | ||
| Pannermayr Julia (RC Straubing) | 4 | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | ||
| Ansorge Sonja (LRFV Buch) | 3 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | ||
| Brandl Verena (RSV Gut Aichet) | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | ||
| Mayer Anna Lena (PSV Altötting) | 3 | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | ||
| Wagatha Lisa (Pffrd. Eichendorf) | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Albrecht Johanna (RFV SR-Oberpiebing) | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | ||
| Artmann Sabrina (EM) | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | ||
| Borst Charlotte (RFV Geisenhausen) | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | ||
| Fitz Maria (Pffrd. Eichendorf) | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | ||
| Grunvald Franziska (Pffrd. Eichendorf) | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | ||
| Moosner Franziska (RFV Geisenhausen) | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | ||
| Mulitze Viktoria Sophie (LRFV Buch) | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Neudorfer Lena (RFV Geisenhausen) | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | ||
| Pfeffer Sophie (RC Deggendorf) | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | ||
| Pöhlmann Lara (PSV Altötting) | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Reissig Melia Selina (RFV Geisenhausen) | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | ||
| Wöckel Sara (RC Straubing) | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
A-Dressur
| A – Dressur Cup 2026 – bitte die jeweiligen Ausschreibungen beachten | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamt | LRFV Buch | RV Massing | RFV Amsham | RFV Straubing Oberpiebing | RFV St. Georg Geisenhausen | Pffrd. Eichendorf | PSV Altötting | RFV Eggenfelden | RFV AÖ-MÜ | LRFV Buch | RC Deggendorf | RFV Arnstorf | |
| Finale | ||||||||||||||
| 21.-22.03. | 11.-12.04. | 18.-19.04. | 25.-26.04. | 25.-26.04. | 09.-10.05. | 09.-10.05. | 04.-07.06. | 20.2´-21.06. | 24.-26.07. | 01.-02.08. | 15.-16.08. | |||
| Rothmeier Eva (LRFV Buch) | 182 | 25 | x | 25 | 25 | x | 18 | x | 21 | 18 | 25 | 25 | ||
| Baumgartner Corinna (LRFV Buch) | 149 | 5 | 25 | 9 | x | x | 25 | 25 | 25 | 15 | 5 | 15 | ||
| Huesker Laura (LRFV Buch) | 93 | x | 21 | x | x | 25 | x | x | 9 | 11 | 9 | 18 | ||
| Waldleitner Eva (RFV Eggenfelden) | 90 | 15 | 15 | x | x | x | x | x | 18 | x | 21 | 21 | ||
| Fink Jenny (EM) | 74 | 7 | 15 | x | 21 | x | 7 | x | 0 | x | 15 | 9 | ||
| Bichlmaier Julia (FRV Alztal) | 72 | 11 | x | x | x | x | 25 | x | 15 | 21 | x | x | ||
| Sojak Sabrina (Pffrd. Eichendorf) | 65 | 4 | 11 | 18 | x | x | 21 | x | 0 | x | 0 | 11 | ||
| Einmeier Victoria (EM) | 57 | x | x | 18 | x | 18 | 21 | x | x | x | x | x | ||
| Huber Marina (Pffrd. Englhör) | 56 | x | 4 | x | x | 21 | x | 11 | 11 | 9 | x | x | ||
| Groß Vanessa (Pffrd. Taufkirchen) | 54 | 4 | 18 | 21 | x | x | x | x | x | 4 | 7 | x | ||
| Miltschitzky Emma (TG RB Straubing) | 42 | 5 | 7 | 5 | x | x | 0 | x | x | 25 | x | x | ||
| Stockmann Claudia (RFV AÖ-MÜ) | 40 | 15 | 4 | x | x | x | x | 21 | x | x | 0 | x | ||
| Sauerwald Natali (LRFV Buch) | 39 | 0 | x | 11 | x | 15 | x | x | 5 | 5 | 3 | x | ||
| Krieger Vanessa (LRFV Buch) | 35 | 4 | x | 9 | x | x | 15 | x | x | 0 | 7 | x | ||
| Grabmair Carina (RFV Taufkirchen) | 24 | 9 | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x | x | ||
| Rauscher Anna-Lena (RV Massing) | 22 | 11 | x | x | x | x | 11 | x | x | x | x | x | ||
| Streifinger Eileen (RFV Arnstorf) | 21 | x | 7 | x | x | x | 11 | x | 3 | x | x | x | ||
| Wimmer Laura (RFV Arnstorf) | 21 | 21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Gatterhuber Lisa (RFV AÖ-MÜ) | 20 | 0 | 5 | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x | ||
| Kunnert Annika (RFV Mallersdorf) | 20 | x | x | x | 9 | 11 | x | x | x | x | x | x | ||
| Rieß Theresa (Pffrd. Englhör) | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 15 | x | ||
| Schwinghammer Janine (FRV Alztal) | 20 | x | 9 | x | x | x | x | x | x | 11 | x | x | ||
| Lang Mia-Sophie (RFV Amsham) | 19 | x | x | 15 | x | x | 0 | x | 4 | x | x | x | ||
| Aigner Veronika (PSV Altötting) | 18 | x | x | x | x | x | x | 18 | x | x | x | x | ||
| Schaubeck Marina (EM) | 18 | x | x | x | 18 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Schmid Barbara (LRFV Buch) | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | x | ||
| Weingart Theresa (Labertaler RFV) | 18 | x | x | x | x | x | 18 | x | x | x | x | x | ||
| Scharl Angelina (LRFV Buch) | 15 | x | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x | ||
| Staib Julia-Mercedes (RFV SR-Oberpiebing) | 15 | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Hartinger Andrea (RFV SR-Oberpiebing) | 14 | x | x | x | 9 | x | x | x | x | x | x | 5 | ||
| Schwögler Alina (Pffrd. Englhör) | 14 | x | x | x | x | x | 9 | 5 | x | x | x | x | ||
| Plattner Marina (Pffrd. Englhör) | 13 | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x | 4 | x | ||
| Fellner Laura (LRFV Buch) | 12 | 3 | x | x | x | x | 9 | x | x | x | 0 | x | ||
| Köhr Franziska (Pffrd. Englhör) | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | x | ||
| Mörtlbauer Magdalena (RFV Amsham) | 11 | x | x | x | x | x | 11 | x | x | x | x | x | ||
| Ronis Nadin (LRFV Buch) | 11 | x | x | 0 | x | x | x | 11 | x | x | 0 | x | ||
| Straub Sophie (EM) | 11 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Wals Paula (RFV SR-Oberpiebing) | 11 | x | x | x | 11 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Schmid Verena (PSV Altötting) | 9 | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x | ||
| Angermeier Melanie (RFV Taufkirchen) | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | ||
| Artmann Sabrina (EM) | 7 | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Baumann Vanessa (RFV AÖ-MÜ) | 7 | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | ||
| Herzog Theresa (EM) | 7 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x | ||
| Heumader Hanna (RFV Wienertsham) | 7 | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Kovacina Christiane (RFV Geisenhausen) | 7 | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x | ||
| Wittmann Ella (RC Straubing) | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||
| Zauner Sandra (RFV Arnstorf) | 7 | x | x | 7 | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | ||
| Dirschedl Lena (EM) | 5 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | ||
| Schiller Bettina (Pffrd. Eichendorf) | 5 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | ||
| Ganghofer Bettina (RFV Arnstorf) | 4 | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Aberle Katharina (Labertaler RFV) | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Bramhofer Stefanie (RFV AÖ-MÜ) | 3 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 3 | x | x | ||
| Dimare Valentina (LRFV Buch) | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Gimpel Kristina (RFV Amsham) | 3 | x | x | 3 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | ||
| König Katja (Labertaler FV) | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | ||
| Salzberger Eva-Maria (LRFV Buch) | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 0 | ||
| Bär Rahel (RC Deggendorf) | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | ||
| Golginger Julia (RFV Arnstorf) | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | ||
| Pfanzelt Franziska (RFV Taufkirchen) | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Weinfurtner Candida (RFV Arnstorf) | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
L-Dressur
| L – Dressur Cup 2026 – bitte die jeweiligen Ausschreibungen beachten | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamt | LRFV Buch | RV Massing | RFV Amsham | RFV Straubing Oberpiebing | RFV St. Georg Geisenhausen | Pffrd. Eichendorf | RFV Eggenfelden | RFV AÖ-MÜ | LRFV Buch | RC Deggendorf | RFV Arnstorf | |
| Finale | |||||||||||||
| 21.-22.03. | 11.-12.04. | 18.-19.,04. | 25.-26.04. | 25.-26.04. | 09.-10.05. | 04.-07.06. | 20.-21.06. | 24.-26.07. | 01.-02.08. | 15.-16.08. | |||
| Fischer Leonie (Pffrd. Untersimbach) | 127 | 25 | x | 25 | 18 | x | 18 | x | 11 | 21 | 9 | ||
| Rothmeier Eva (LRFV Buch) | 89 | 11 | x | 11 | 21 | x | 4 | 0 | 3 | 18 | 21 | ||
| Götz Julia (RFV Alztal) | 86 | 21 | 4 | x | x | x | 25 | 15 | 21 | x | x | ||
| Rauscher Anna-Lena (RV Massing) | 86 | 18 | 18 | x | x | 25 | 15 | x | x | 3 | 7 | ||
| Häglsperger Stefanie (RV Massing) | 83 | 7 | 5 | x | x | 9 | x | 18 | 25 | 4 | 15 | ||
| Baumgartner Corinna (LRFV Buch) | 72 | 11 | 3 | x | x | x | 5 | 5 | 5 | 25 | 18 | ||
| Hölzlwimmer Dominik (Pffrd. Taufkirchen) | 57 | 5 | 15 | x | x | x | 3 | 21 | x | 9 | 4 | ||
| Berger Martina (RFV Geisenhausen) | 50 | 4 | 21 | 0 | 25 | x | x | x | x | x | x | ||
| Peter Maria (EM) | 48 | x | x | 0 | x | x | 9 | 7 | x | 7 | 25 | ||
| Unützer Simone (RFV AÖ-MÜ) | 45 | x | 0 | x | x | x | x | 25 | 15 | 5 | x | ||
| Steinberger Corinna (LRFV Buch) | 37 | 4 | 0 | x | 15 | x | 0 | 0 | 9 | 9 | x | ||
| Fürstenberger Katharina (PSV Altötting) | 36 | 15 | 21 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Kendlinger Elena (RFV AÖ-MÜ) | 36 | x | 18 | x | x | x | x | x | 18 | x | x | ||
| Sojak Sabrina (Pffrd. Eichendorf) | 35 | x | 0 | 21 | x | x | 0 | 3 | x | 11 | 0 | ||
| Huber Verena (LRFV Buch) | 30 | 9 | 21 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Lechner Maria Magdalena (RFV Taufkirchen) | 28 | x | 0 | x | x | 21 | 7 | x | x | x | x | ||
| Pilkenroth Sophie (RFV Taufkirchen) | 25 | x | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Wimmer Laura (RFV Arnstorf) | 23 | x | 7 | x | x | x | x | x | 7 | 9 | x | ||
| Hoday-Al Ajaji Klarissa (Pffrd. Eichendorf) | 21 | x | x | x | x | x | 21 | x | x | x | x | ||
| Weinfurtner Candida (RFV Arnstorf) | 19 | x | x | 15 | x | x | x | 4 | x | x | x | ||
| Baumgartner Nadine (RFV Wienertsham) | 18 | 7 | x | 0 | x | x | x | 11 | x | x | x | ||
| Grad Janine (EM) | 18 | 3 | 0 | x | x | 15 | 0 | x | x | 0 | x | ||
| Korth Tamara (RFV Geisenhausen) | 18 | x | x | x | x | 18 | x | x | x | 0 | x | ||
| Ronis Nadin (LRFV Buch) | 18 | x | x | 18 | x | x | x | x | x | 0 | x | ||
| Trieflinger Anja (RFV AÖ-MÜ) | 18 | x | 7 | x | x | 11 | x | x | x | x | x | ||
| Grabmair Carina (RFV Taufkirchen) | 15 | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x | x | ||
| Hörmann Katharina (RFV Taufkirchen) | 15 | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x | ||
| Vitzthum Nina (RFV AÖ-MÜ) | 15 | x | 15 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | ||
| Weichselgartner Sarah (RFV AÖ-MÜ) | 15 | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x | ||
| Weingart Teresa (Labertaler RV) | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | x | ||
| Waldleitner Eva (RFV Eggenfelden) | 14 | x | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | 11 | 3 | ||
| Bichlmaier Michaela (RFV Taufkirchen-Vils) | 12 | x | x | x | x | x | x | 7 | x | 5 | x | ||
| Schiller Bettina (Pffrd. Eichendorf) | 11 | x | x | x | 11 | x | x | x | x | x | x | ||
| Simmet Tamara (RFV SR-Oberpiebing) | 11 | x | x | x | x | x | 11 | x | x | 0 | x | ||
| von Ingenheim-Molitor Isabel Alexandra (RFV Geisenhausen) | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||
| Weise Tanja (RFV AÖ-MÜ) | 11 | x | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Einmeier Victoria (EM) | 9 | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x | ||
| Girgnhuber Johanna (Pffrd. Eichendorf) | 9 | x | x | 9 | x | x | x | x | x | 0 | x | ||
| Renner Jasmin (RFV AÖ-MÜ) | 9 | x | 9 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | ||
| Scharl Angelina (LRFV Buch) | 9 | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x | ||
| Stockmann Claudia (RFV AÖ-MÜ) | 9 | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Paintmayer Christina (RFV Eggenfelden) | 7 | x | x | x | x | x | x | 0 | 4 | 3 | x | ||
| Plattner Joanna Karolina (RC Deggendorf) | 7 | x | x | x | x | 7 | 0 | 0 | x | x | x | ||
| Süß Anna (RC Deggendorf) | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | ||
| Fink Jenny (EM) | 3 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Sobotka Karin (Pffrd. Englhör) | 3 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | 3 | 0 | x | ||
| Jochem Johanna (Pffrd. Eichendorf) | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | ||
| Käser Sophia Marie (Rottaler RFV) | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | ||
| Mörtlbauer Magdalena (RFV Amsham) | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | ||
| Rieß Theresa (Pffrd. Englhör) | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | ||
| Schätz Marie (RFV Karpfham) | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | ||
| Vogel Annette (TG RB Straubing) | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | ||
| Wagner Lea (FRV Alztal) | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | ||
| Zweckl Stephanie (RFV Geisenhausen) | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
