E-Springen
| E – Springen Cup 2026 – bitte die jeweiligen Ausschreibungen beachten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamt | LRFV Buch | RV Massing | RFVSt. Georg Geisenhausen | RFV Straubing Oberpiebing | PSV Altötting | TG RB Straubing | RFV Eggenfelden | RFV AÖ-MÜ | Pffrd. Eichendorf | RC Deggendorf | RFV Amsham |
| Finale | ||||||||||||
| 21.-22.03 | 11.-12.04. | 25.26.04. | 02.-03.05. | 09.-10.05. | 22.-25.05. | 04.-07.06. | 20.-21.06. | 11.-12.07. | 01.-02.08. | 22.-23.08. | ||
| Heller Antonia (RFV Pfarrkirchen) | 136 | 25 | x | x | 25 | x | x | x | 15 | 25 | 25 | 21 |
| Stockmann Claudia (RFV AÖ-MÜ) | 124 | 3 | 15 | 18 | 0 | 11 | x | 9 | 18 | 21 | 18 | 11 |
| Danner Amy Jolie (Pffrd. Eichendorf) | 110 | x | 3 | x | 21 | x | 25 | 21 | 15 | 0 | 7 | 18 |
| Wimmer Leni (RFV Amsham) | 93 | x | 0 | x | 7 | x | 15 | 25 | 7 | 3 | 21 | 15 |
| Huber Bianca (LRFV Buch) | 59 | 0 | 18 | x | 5 | x | x | 11 | x | x | x | 25 |
| Hofbauer Lena (RFV Arnstorf) | 48 | 5 | 4 | x | x | 25 | x | x | x | 9 | x | 5 |
A-Springen
| A – Springen Cup 2026 – bitte die jeweiligen Ausschreibungen beachten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamt | LRFV Buch | RV Massing | RFV St. Georg Geisenhausen | RFV Straubing-Oberpiebing | PSV Altötting | RG RB Straubing | RFV Eggenfelden | RFV AÖ-MÜ | Pffrd. Eichendorf | RC Deggendorf | RFV Amsham |
| Finale | ||||||||||||
| 21.-22.03. | 11.-12.04. | 25.-26.04. | 02.-03.05. | 09.-10.05. | 22.-25.05. | 04.-07.06. | 20.-21.06 | 11.-12.07 | 01.-02.08. | 22.-23.08 | ||
| Kreuzpointner Kristina (RFV SR-Oberpiebing) | 140 | 21 | 11 | 21 | 25 | x | 18 | 25 | x | 15 | 4 | 0 |
| Kellnberger Lena (Pffrd. Eichendorf) | 75 | 0 | 18 | x | 21 | x | x | x | x | 11 | x | 25 |
| Seidl Lena (RSV Gut Aichet) | 61 | 7 | 7 | 11 | x | x | x | x | 7 | 0 | 11 | 18 |
| Wimmer Leni (RFV Amsham) | 57 | x | x | x | x | x | 21 | 21 | 0 | 0 | x | 15 |
| Wenzel Bernhard (EM) | 53 | 5 | x | x | x | 18 | x | 15 | 0 | x | x | 15 |
| Stöckl Charlotte (RFV SR-Oberpiebing) | 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | x | 18 |
L-Springen
| L – Springen Cup 2026 – bitte die jeweiligen Ausschreibungen beachten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamt | RV Massing | RFV St. Georg Geisenhausen | RFV Straubing-Oberpiebing | PSV Altötting | TG RB Straubing | RFV AÖ-MÜ | Pffrd. Eichendorf | RC Deggendorf | RFV Amsham |
| Finale | ||||||||||
| 11.-12.04. | 25.-26.04. | 02.-03.05. | 09.-10.05. | 22.-25.05 | 20.-21.06. | 11.-12.07. | 01.-02.08. | 22.-23.08. | ||
| Fechter Elisa (RFV Arnstorf) | 92 | x | x | 21 | x | 21 | 0 | 4 | 21 | 25 |
| Rauscher Anna-Lena (RV Massing) | 64 | 25 | 21 | x | x | x | x | 0 | 11 | 7 |
