Breitensport
| Breitensport Cup 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamt | RFV Simbach | RFV Arnstorf | Plattlinger Kutscher | LRFV Buch | Labertaler RFV | RFV Karpfham | RFV Eggenfelden | Pffrd. Eichendorf | RFV Pfarrkirchen | RFV SR-Oberpiebing | |
| O-Ritt | O-Ritt | O-Ritt | O-Ritt | O-Ritt | O-Ritt | O-Ritt | O-Ritt | O-Rtt | O-Ritt | |||
| Finale | ||||||||||||
| 12.04. | 1-May | 14.06. | 06.09. | 13-Sep | 19.09. | 27.09. | 4-Oct | 10.10. | 11.10. | |||
| Naujoks Sophia (LRFV Buch) | 46 | 25 | 21 | |||||||||
| Nigl Hannah (Pffrd. RB Pfarrkirchen) | 25 | x | 25 | |||||||||
| Schambeck Christina (RFV Alztal) | 21 | 21 | x | |||||||||
| Aich Jessica (RFV Pfarrkirchen) | 20 | 9 | 11 | |||||||||
| Ecker Katharina (RFV SR-Oberpiebing) | 18 | x | 18 | |||||||||
| Rohrer Angelika (RFV Simbach) | 18 | 18 | x | |||||||||
| Heller Karin (RV Massing) | 15 | 15 | 0 | |||||||||
| Schubert Svantje (RFV Eggenfelden) | 15 | 0 | 15 | |||||||||
| Aigner Lissy (RFV Arnstorf) | 11 | x | 11 | |||||||||
| Höfler Johanna (RFV Karpfham) | 11 | 11 | x | |||||||||
| Rothaler Daniela (RV Massing) | 11 | 7 | 4 | |||||||||
| Pflügl-Ecker Alina (RFV SR-Oberpiebing) | 9 | x | 9 | |||||||||
| Frank Susanne (RFV Arnstorf) | 7 | x | 7 | |||||||||
| Schnupp Regina (RFV Arnstorf) | 7 | x | 7 | |||||||||
| Aich Emilia (RFV Pfarrkirchen) | 5 | x | 5 | |||||||||
| Aich Lisa (RFV Pfarrkirchen) | 5 | x | 5 | |||||||||
| Gschossmann Selina (RFV Alztal) | 5 | 5 | x | |||||||||
| Künzel Petra (RFV Alztal) | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| Hörmann Patty (Pffrd. Eichendorf) | 3 | x | 3 | |||||||||
| Wolters Simone (RFV Alztal) | 3 | 3 | x | |||||||||
| Fellner Andrea (LRFV Buch) | 0 | x | 0 | |||||||||
| Fleischmann Julia (Pffrd. Eichendorf) | 0 | x | 0 | |||||||||
| Gschossmann Horst (RFV Alztal) | 0 | 0 | x | |||||||||
| Hörmann Martina (RFV Pfarrkirchen) | 0 | x | 0 | |||||||||
| Jetzlsperger Marina (RFV Eggenfelden) | 0 | 0 | x | |||||||||
| Jetzlsperger Thomas (RFV Alztal) | 0 | 0 | x | |||||||||
| Koller Theresa (LRFV Buch) | 0 | x | 0 | |||||||||
| Mittermeier Özge (Pffrd. Eichendorf) | 0 | x | 0 | |||||||||
| Mittermeier Philipp (Pffrd. Eichendorf) | 0 | x | 0 | |||||||||
| Naujoks Michael (LRFV Buch) | 0 | x | 0 | |||||||||
| Rothaler Jasmin (RV Massing) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Rubenbauer Daniela (RFV Karpfham) | 0 | 0 | x | |||||||||
| Sauerwald Frank (RFV Geisenhausen) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Sauerwald Nathali (LRFV Buch) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Schwögler Alina (FRV Alztal) | 0 | 0 | x | |||||||||
| Stanka Steffi (RFV Alztal) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Vierl Veronika (Pffrd. Eichendorf) | 0 | x | 0 | |||||||||
| Weiß Milena (Rottaler RFV) | 0 | 0 | x |
