Breitensport
| Breitensport Cup 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamt | RFV Simbach | RFV Arnstorf | Plattlinger Kutscher | LRFV Buch | Labertaler RFV | RFV Karpfham | RFV Eggenfelden | Pffrd. Eichendorf | RFV Pfarrkirchen | RFV SR-Oberpiebing | |
| O-Ritt | O-Ritt | O-Ritt | O-Ritt | O-Ritt | O-Ritt | O-Ritt | O-Ritt | O-Rtt | O-Ritt | |||
| Finale | ||||||||||||
| 12.04. | 1-May | 08.09. | 06.09. | 13-Sep | 19.09. | 27.09. | 4-Oct | 10.10. | 11.10. | |||
| Naujoks Sophia (LRFV Buch) | 168 | 25 | 21 | 25 | 21 | x | x | 5 | 25 | 25 | 21 | |
| Schubert Swantje (RFV Eggenfelden) | 130 | 0 | 15 | 18 | 15 | x | 3 | 25 | 15 | 21 | 18 | |
| Heller Karin (RV Massing) | 123 | 15 | 0 | x | 25 | 15 | 11 | 18 | 18 | x | 21 | |
| Rothaler Daniela (RV Massing) | 63 | 7 | 4 | x | x | 7 | 21 | 9 | x | x | 15 | |
| Schnupp Regina (RFV Arnstorf) | 54 | x | 7 | 21 | 3 | x | x | x | 4 | 4 | 15 | |
| Rothaler Jasmin (RV Massing) | 34 | 0 | 0 | x | x | 7 | 15 | 3 | x | x | 9 |
