Entdecken Sie jetzt die aktuellen Ranglisten
Hier finden Sie übersichtliche Tabellen mit den neuesten Ergebnissen der Pferdesportveranstaltungen, organisiert von der PSG-Ostbayern e.V., damit Sie stets informiert bleiben.

Hier finden Sie Antworten auf häufige Fragen zur Wertungsliste der PSG-Ostbayern e.V., damit Sie alle wichtigen Informationen schnell erhalten.
A-Springen
| A – Springen Cup 2026 – bitte die jeweiligen Ausschreibungen beachten | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamt | LRFV Buch | RV Massing | RFV St. Georg Geisenhausen | RFV Straubing-Oberpiebing | PSV Altötting | RG RB Straubing | RFV Eggenfelden | RFV AÖ-MÜ | Pffrd. Eichendorf | RC Deggendorf | RFV Amsham | |
| Finale | |||||||||||||
| 21.-22.03. | 11.-12.04. | 25.-26.04. | 02.-03.05. | 09.-10.05. | 22.-25.05. | 04.-07.06. | 20.-21.06 | 11.-12.07 | 01.-02.08. | 22.-23.08 | |||
| Zollner Anna (RC Straubing) | 25 | 25 | |||||||||||
| Kreuzpointner Kristina (RFV SR-Oberpiebing) | 21 | 21 | |||||||||||
| Schmerbeck Sophia (RFV Geisenhausen) | 15 | 15 | |||||||||||
| Glöbl Andrea (Labertaler RFV) | 11 | 11 | |||||||||||
| Huesker Laura (LRFV Buch) | 9 | 9 | |||||||||||
| Seidl Lena (RSV Gut Aichet) | 7 | 7 | |||||||||||
| Wenzel Bernhard (EM) | 5 | 5 | |||||||||||
| Aberle Katharina (Labertaler RFV) | 4 | 4 | |||||||||||
| Altmannsperger Jana (RFV Amsham) | 3 | 3 | |||||||||||
| Forstner Eva-Katharina (RFV Eggenfelden) | 0 | 0 | |||||||||||
| Kellnberger Lena (Pffrd. Eichendorf) | 0 | 0 | |||||||||||
| Kretzschmar Julia-Johanna (RFV AÖ-MÜ) | 0 | 0 | |||||||||||
| Scherr Kathrin (RFV AÖ-MÜ) | 0 | 0 | |||||||||||
| Weber Celina (TG RB Straubing) | 0 | 0 |
E-Dressur
| E – Dressur Cup 2026 – bitte die jeweiligen Ausschreibungen beachten | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamt | LRFV Buch | RV Massing | RFV Amsham | RFV Straubing Oberpiebing | RFV St.Georg Geisenhausen | Pffrd. Eichendorf | PSV Altötting | RFV Eggenfelden | RFV AÖ-MÜ | LRFV Buch | RC Deggendorf | RFV Arnstorf | |
| Finale | ||||||||||||||
| 21.-22.03. | 11.-12.04. | 18.-19.04. | 25.-26.04. | 25.-26.04. | 09.-10.05. | 09.-10.05. | 04.-07.06. | 20.-21.06. | 24.-26.07. | 01.-02.08. | 15.-16.08. | |||
| Dönges Sophia (FRV Alztal) | 25 | 25 | ||||||||||||
| Dirscherl Sarah (EM) | 21 | 21 | ||||||||||||
| Schwinghammer Janine (FRV Alztal) | 18 | 18 | ||||||||||||
| Wimmer Leni (RFV Amsham) | 18 | 18 | ||||||||||||
| Dirschedl Lena (EM) | 15 | 15 | ||||||||||||
| Dirschedl Tina (EM) | 15 | 15 | ||||||||||||
| Aigner Veronika (PSV Altötting) | 11 | 11 | ||||||||||||
| Jetzlsperger Marina (RFV Eggenfelden) | 9 | 9 | ||||||||||||
| Vetter Johanna (LRFV Buch) | 9 | 9 | ||||||||||||
| Dimare Valentina (LRFV Buch) | 7 | 7 | ||||||||||||
| Pöltl Veronika (LRFV Buch) | 5 | 5 | ||||||||||||
| Kenneder Mari (LRFV Buch) | 4 | 4 |
E-Springen
| E – Springen Cup 2026 – bitte die jeweiligen Ausschreibungen beachten | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamt | LRFV Buch | RV Massing | RFVSt. Georg Geisenhausen | RFV Straubing Oberpiebing | PSV Altötting | TG RB Straubing | RFV Eggenfelden | RFV AÖ-MÜ | Pffrd. Eichendorf | RC Deggendorf | RFV Amsham | |
| Finale | |||||||||||||
| 21.-22.03 | 11.-12.04. | 25.26.04. | 02.-03.05. | 09.-10.05. | 22.-25.05. | 04.-07.06. | 20.-21.06. | 11.-12.07. | 01.-02.08. | 22.-23.08. | |||
| Heller Antonia (RFV Pfarrkirchen) | 25 | 25 | |||||||||||
| Jellbauer Emilia (RFV AÖ-MÜ) | 21 | 21 | |||||||||||
| Huesker Laura (LRFV Buch) | 18 | 18 | |||||||||||
| Anzinger Ulrike (RFV Taufkirchen) | 15 | 15 | |||||||||||
| Aigner Veronika (PSV Altötting) | 11 | 11 | |||||||||||
| Zollner Anna (RC Straubing) | 9 | 9 | |||||||||||
| Hof Jasmin (RC Deggendorf) | 7 | 7 | |||||||||||
| Hofbauer Lena (RFV Arnstorf) | 5 | 5 | |||||||||||
| Straubinger Lilly (RFV Wienertsham) | 5 | 5 | |||||||||||
| Wagner Magdalena (RFV AÖ-MÜ) | 4 | 4 | |||||||||||
| Pöltl Veronika (LRFV Buch) | 3 | 3 | |||||||||||
| Stockmann Claudia (RFV AÖ-MÜ) | 3 | 3 | |||||||||||
| Eiblmeier Lucia (Pffrd. Eichendorf) | 0 | 0 | |||||||||||
| Fellner Laura (LRFV Buch) | 0 | 0 | |||||||||||
| Huber Bianca (LRFV Buch) | 0 | 0 | |||||||||||
| Huber Verena (LRFV Buch) | 0 | 0 | |||||||||||
| Seidl Lena (RSV Gut Aichet) | 0 | 0 | |||||||||||
L-Dressur
| L – Dressur Cup 2026 – bitte die jeweiligen Ausschreibungen beachten | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamt | LRFV Buch | RV Massing | RFV Amsham | RFV Straubing Oberpiebing | RFV St. Georg Geisenhausen | Pffrd. Eichendorf | PSV Altötting | RFV Eggenfelden | RFV AÖ-MÜ | LRFV Buch | RC Deggendorf | RFV Arnstorf | |
| Finale | ||||||||||||||
| 21.-22.03. | 11.-12.04. | 18.-19.,04. | 25.-26.04. | 25.-26.04. | 09.-10.05. | 09.-10.05. | 04.-07.06. | 20.-21.06. | 24.-26.07. | 01.-02.08. | 15.-16.08. | |||
| Fischer Leonie (Pffrd. Untersimbach) | 25 | 25 | ||||||||||||
| Götz Julia (RFV Alztal) | 21 | 21 | ||||||||||||
| Rauscher Anna-Lena (RV Massing) | 18 | 18 | ||||||||||||
| Fürstenberger Katharina (PSV Altötting) | 15 | 15 | ||||||||||||
| Rothmeier Eva (LRFV Buch) | 11 | 11 | ||||||||||||
| Steinberger Corinna (LRFV Buch) | 11 | 11 | ||||||||||||
| Huber Verena (LRFV Buch) | 9 | 9 | ||||||||||||
| Baumgartner Nadine (RFV Wienertsham) | 7 | 7 | ||||||||||||
| Häglsperger Stefanie (RV Massing) | 7 | 7 | ||||||||||||
| Hölzlwimmer Dominik (Pffrd. Taufkirchen) | 5 | 5 | ||||||||||||
| Berger Martina (RFV Geisenhausen) | 4 | 4 |
A-Dressur
| A – Dressur Cup 2025 – bitte die jeweiligen Ausschreibungen beachten | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamt | LRFV Buch | RV Massing | RFV Amsham | RFV Straubing Oberpiebing | RFV St. Georg Geisenhausen | Pffrd. Eichendorf | PSV Altötting | RFV Eggenfelden | RFV AÖ-MÜ | LRFV Buch | RC Deggendorf | RFV Arnstorf | |
| Finale | ||||||||||||||
| 21.-22.03. | 11.-12.04. | 18.-19.04. | 25.-26.04. | 25.-26.04. | 09.-10.05. | 09.-10.05. | 04.-07.06. | 20.2´-21.06. | 24.-26.07. | 01.-02.08. | 15.-16.08. | |||
| Rothmeier Eva (LRFV Buch) | 25 | 25 | ||||||||||||
| Wimmer Laura (RFV Arnstorf) | 21 | 21 | ||||||||||||
| Stockmann Claudia (RFV AÖ-MÜ) | 18 | 18 | ||||||||||||
| Waldleitner Eva (RFV Eggenfelden) | 18 | 18 | ||||||||||||
| Bichlmaier Julia (FRV Alztal) | 15 | 15 | ||||||||||||
| Rauscher Anna-Lena (RV Massing) | 15 | 15 | ||||||||||||
| Straub Sophie (EM) | 15 | 15 | ||||||||||||
| Grabmair Carina (RFV Taufkirchen) | 11 | 11 |
Übersicht der aktuellen Ranglisten
Hier finden Sie die neuesten Ergebnisse und Platzierungen der Teilnehmer bei unseren Pferdesportveranstaltungen.
225
Teilnehmer gesamt
Die Anzahl der registrierten Reiter und Pferde in der laufenden Saison.
12
Veranstaltungen
Die Gesamtzahl der durchgeführten Wettbewerbe in diesem Jahr.
