Western
| Western Cup 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamt | Mollöd | Mollöd | RFV Eggenfelden | RFV Eggefelden | LRFV Buch | LRFV Buch | RFV Eggenfelden | RFV Eggenfelden | RFV SR-Oberpiebing | RFV SR-Oberpiebing | |
| 19.07. | 19.07. | 02.08. | 02.08. | 05.09. | 05.09. | 26.09. | 26.09. | 18.10. | 18.10. | |||
| Ranch Riding | Ranch Trail | Ranch Riding | Ranch Trail | Ranch Riding | Ranch Trail | Ranch Riding | Ranch Trail | Ranch Riding | Ranch Trail | |||
| Schubert Swantje (RFV Eggenfelden) | 148 | 25 | 15 | 18 | 11 | 25 | 21 | 15 | 18 | |||
| Daffner Viktoria (RFV SR-Oberpiebing) | 99 | 21 | 18 | 15 | 25 | x | x | 11 | 9 | |||
| Prill Christine (EM) | 91 | x | 25 | 21 | 9 | x | x | 21 | 15 | |||
| Rothaler Jasmin (RV Massing) | 91 | x | 9 | 25 | 21 | x | x | 25 | 11 | |||
| Heller Karin (RV Massing) | 89 | x | 21 | x | 18 | x | 25 | x | 25 | |||
| Kroiß Martina (EM) | 76 | x | 11 | 11 | 15 | x | x | 18 | 21 |
Western Ranch Riding
| Western Cup 2026 – Ranch Riding | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamt | Mollöd | RFV Eggenfelden | LRFV Buch | RFV Eggenfelden | RFV SR-Oberpiebing | |
| 19.07. | 02.08. | 05.09. | 26.09. | 18.10. | |||
| FINALE | |||||||
| Schubert Swantje (RFV Eggenfelden) | 43 | 25 | 18 | ||||
| Daffner Viktoria (RFV SR-Oberpiebing) | 36 | 21 | 15 | ||||
| Rothaler Jasmin (RV Massing) | 25 | x | 25 | ||||
| Prill Christine (EM) | 21 | x | 21 | ||||
| Kroiß Martina (EM) | 11 | x | 11 |
Western Ranch Trail
| Western Cup 2026 – Ranch Trail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamt | Mollöd | RFV Eggenfelden | LRFV Buch | RFV Eggenfelden | RFV SR-Oberpiebing | |
| 19.07. | 02.08. | 05.09. | 26.09. | 18.10. | |||
| FINALE | |||||||
| Daffner Viktoria (RFV SR-Oberpiebing) | 43 | 18 | 25 | ||||
| Heller Karin (RV Massing) | 39 | 21 | 18 | ||||
| Prill Christine (EM) | 34 | 25 | 9 | ||||
| Rothaler Jasmin (RV Massing) | 30 | 9 | 21 | ||||
| Kroiß Martina (EM) | 26 | 11 | 15 | ||||
| Schubert Svantje (RFV Eggenfelden) | 26 | 15 | 11 |
