Breitensport
| Breitensport Cup 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gesamt | RFV Simbach | RFV Arnstorf | Plattlinger Kutscher | LRFV Buch | Labertaler RFV | RFV Karpfham | RFV Eggenfelden | Pffrd. Eichendorf | RFV Pfarrkirchen | RFV SR-Oberpiebing | |
| O-Ritt | O-Ritt | O-Ritt | O-Ritt | O-Ritt | O-Ritt | O-Ritt | O-Ritt | O-Rtt | O-Ritt | |||
| Finale | ||||||||||||
| 12.04. | 1-May | 08.09. | 06.09. | 13-Sep | 19.09. | 27.09. | 4-Oct | 10.10. | 11.10. | |||
| Naujoks Sophia (LRFV Buch) | 71 | 25 | 21 | 25 | ||||||||
| Höfler Johanna (RFV Karpfham) | 36 | 11 | x | 25 | ||||||||
| Schubert Swantje (RFV Eggenfelden) | 33 | 0 | 15 | 18 | ||||||||
| Schnupp Regina (RFV Arnstorf) | 28 | x | 7 | 21 | ||||||||
| Nigl Hannah (Pffrd. RB Pfarrkirchen) | 25 | x | 25 | x | ||||||||
| Schambeck Christina (RFV Alztal) | 21 | 21 | x | x | ||||||||
| Unverdorben Stefanie (Plattlinger Kutscher) | 21 | x | x | 21 | ||||||||
| Aich Jessica (RFV Pfarrkirchen) | 20 | 9 | 11 | x | ||||||||
| Ecker Katharina (RFV SR-Oberpiebing) | 18 | x | 18 | x | ||||||||
| Kroiß Martina (EM) | 18 | x | x | 18 | ||||||||
| Rohrer Angelika (RFV Simbach) | 18 | 18 | x | x | ||||||||
| Schreiber Alexandra (FRV Altholz) | 18 | x | x | 18 | ||||||||
| Baronner Johann (FRV Altholz) | 15 | x | x | 15 | ||||||||
| Heller Karin (RV Massing) | 15 | 15 | 0 | x | ||||||||
| Naujoks Michael (LRFV Buch) | 15 | x | 0 | 15 | ||||||||
| Aigner Lissy (RFV Arnstorf) | 11 | x | 11 | x | ||||||||
| Rothaler Daniela (RV Massing) | 11 | 7 | 4 | x | ||||||||
| Wagner Verena (FRV Altholz) | 11 | x | x | 11 | ||||||||
| Obermeier Laura (FRV Altholz) | 9 | x | x | 9 | ||||||||
| Pflügl-Ecker Alina (RFV SR-Oberpiebing) | 9 | x | 9 | x | ||||||||
| Frank Susanne (RFV Arnstorf) | 7 | x | 7 | x | ||||||||
| Aich Emilia (RFV Pfarrkirchen) | 5 | x | 5 | x | ||||||||
| Aich Lisa (RFV Pfarrkirchen) | 5 | x | 5 | x | ||||||||
| Gschossmann Selina (RFV Alztal) | 5 | 5 | x | x | ||||||||
| Künzel Petra (RFV Alztal) | 4 | 4 | 0 | x | ||||||||
| Hörmann Patty (Pffrd. Eichendorf) | 3 | x | 3 | x | ||||||||
| Wolters Simone (RFV Alztal) | 3 | 3 | x | x | ||||||||
| Fellner Andrea (LRFV Buch) | 0 | x | 0 | x | ||||||||
| Fleischmann Julia (Pffrd. Eichendorf) | 0 | x | 0 | x | ||||||||
| Gschossmann Horst (RFV Alztal) | 0 | 0 | x | x | ||||||||
| Hörmann Martina (RFV Pfarrkirchen) | 0 | x | 0 | x | ||||||||
| Jetzlsperger Marina (RFV Eggenfelden) | 0 | 0 | x | x | ||||||||
| Jetzlsperger Thomas (RFV Alztal) | 0 | 0 | x | x | ||||||||
| Koller Theresa (LRFV Buch) | 0 | x | 0 | x | ||||||||
| Mittermeier Özge (Pffrd. Eichendorf) | 0 | x | 0 | x | ||||||||
| Mittermeier Philipp (Pffrd. Eichendorf) | 0 | x | 0 | x | ||||||||
| Rothaler Jasmin (RV Massing) | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||
| Rubenbauer Daniela (RFV Karpfham) | 0 | 0 | x | x | ||||||||
| Sauerwald Frank (RFV Geisenhausen) | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||
| Sauerwald Nathali (LRFV Buch) | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||
| Schwögler Alina (FRV Alztal) | 0 | 0 | x | x | ||||||||
| Stanka Steffi (RFV Alztal) | 0 | 0 | 0 | x | ||||||||
| Vierl Veronika (Pffrd. Eichendorf) | 0 | x | 0 | x | ||||||||
| Weiß Milena (Rottaler RFV) | 0 | 0 | x | x |
